O Palmeiras chegou a um acordo com a Globo para a transmissão de jogos do alviverde paulista no Campeonato Brasileiro 2019. A parceria começa a valer a partir da sexta rodada, com exibição das partidas do Palmeiras na TV aberta, no Premiere e no GloboEsporte.com. O contrato é de seis anos.
Com o acordo, os jogadores do Palmeiras passam a fazer parte do Cartola FC, o fantasy game do Grupo Globo. Líder de assistências do Brasileiro do ano passado com 14, Dudu começou a edição deste ano com a corda toda novamente. O atacante já soma cinco assistências no torneio e surge outra vez como possível grande destaque do time para os cartoleiros. Por isso, é o mais caro do Verdão: começa custando C$ 20.00.
Por outro lado, outro queridinho dos cartoleiros, Gustavo Scarpa é o “bom e barato” do Palmeiras. O meia valerá apenas C$ 5.00.
CONFIRA OS PREÇOS DOS JOGADORES DO PALMEIRAS NO CARTOLA:
Jogador | Posição | Preço |
Dudu | Atacante | C$ 20 |
Deyverson | Atacante | C$ 13 |
Willian | Atacante | C$ 10 |
Arthur Cabral | Atacante | C$ 8 |
Borja | Atacante | C$ 7 |
Carlos Eduardo | Atacante | C$ 5 |
Felipe Pires | Atacante | C$ 5 |
Bruno Henrique | Meia | C$ 15 |
Ricardo Goulart | Meia | C$ 14 |
Zé Rafael | Meia | C$ 12 |
Felipe Melo | Meia | C$ 10 |
Moisés | Meia | C$ 9 |
Raphael Veiga | Meia | C$ 8 |
Thiago Santos | Meia | C$ 7 |
Lucas Lima | Meia | C$ 7 |
Jean | Meia | C$ 6 |
Hyoran | Meia | C$ 6 |
Gustavo Scarpa | Meia | C$ 5 |
Matheus Fernandes | Meia | C$ 5 |
Guerra | Meia | C$ 5 |
Marcos Rocha | Lateral | C$ 12 |
Mayke | Lateral | C$ 10 |
Diogo Barbosa | Lateral | C$ 9 |
Victor Luís | Lateral | C$ 7 |
Fabiano | Lateral | C$ 4 |
Gustavo Gómez | Zagueiro | C$ 16 |
Luan | Zagueiro | C$ 11 |
Antônio Carlos | Zagueiro | C$ 6 |
Edu Dracena | Zagueiro | C$ 6 |
Juninho | Zagueiro | C$ 4 |
Weverton | Goleiro | C$ 15 |
Fernando Prass | Goleiro | C$ 8 |
Jailson | Goleiro | C$ 8 |
Luiz Felipe Scolari | Técnico | C$ 12 |
Fonte/ Imagem: G1